<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.5.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Katalog Programów</title>
	<link>http://www.katalogprogramow.net</link>
	<description>Najlepsze programy do pobrania</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2009 15:05:47 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Sodipodi</title>
		<description>Sodipodi jest jednym z bardziej popularnych bezpłatnych programów do projektowania grafiki wektorowej. Narzędzia, a więc i funkcjonalność program jest bardzo podobna do tej z Corel Draw. Program daje mozliwość tworzenia grafik o dużych rozmiarach oraz grafik mogących być wykorzystanych na stronach internetowych. W programie zapisujemy głównie w formacie SVG, czyli ...</description>
		<link>http://www.katalogprogramow.net/sodipodi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A9cad</title>
		<description>A9cad to ciekawa aplikacja typu CAD dający możliwość wspomagania projektowania 2D. Przydatną nowością w programie są dwa moduly. W pierwszym projektujemy i podglądamy projekt, a w drugim zmieniamy wartości oraz edytujemy projekt. Interfejs aplikacji jest podobny do interfejsu AutoCAD, przez co A9CAD jest dobrą alternatywą dla drogich programów tego typu. ...</description>
		<link>http://www.katalogprogramow.net/a9cad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CadStd Lite</title>
		<description>Nieduża aplikacja o bardzo dużych możliwościach wykorzysywany przez inżynierów. Z wykorzystaniem tego programu można modelować rysunki techniczne. Dostepne są wszystkie podstawowe narzędzia do tworzenia figur geometrycznych, linii i krzywych, a narysowane obiekty mogą być obracane, odbijane i skalowane. Narzędzie umożliwia tworzenie planów domów, planów szczegółowych, schematów i wykresów. Wykorzystanie programu ...</description>
		<link>http://www.katalogprogramow.net/cadstd-lite/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wings 3d</title>
		<description>Wings 3D jest to bardzo dobra aplikacja przeznaczona do tworzenia oraz teksturowania obiektów. Projekty w aplikacji powstają poprzez edycje prostych brył, które mamy możliwość stopniowego rozbudowania o nowe obiekty. Swoje grafiki zrobione w Wings 3D możesz poźniej wykorzystać w profesjonalnych programach takich jak 3D Studio Max i wielu innych. Jeśli ...</description>
		<link>http://www.katalogprogramow.net/wings-3d/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Anim8or</title>
		<description>Używając Anim8or bez trudu zaprojektujesz modele 3D oraz ciekawe animacje. Aplikacja ma zbliżoną funkcjonalność do profesjonalnych, bardzo drogich aplikacji, przez co jest dla nich dobrym zamiennikiem. Już od początku obsługa aplikacji może być banalna dzięki sporej ilości tutoriali oraz manualowi udostępnionemu przez producenta. Anim8or nie ma ogromnych wymagań sprzętowych, zajmuje ...</description>
		<link>http://www.katalogprogramow.net/anim8or/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Sketchup</title>
		<description>Jeśli poszukujesz funkcjonalnego, prostego w obsłudze programu do tworzenia grafiki 3D to Google Sketchup z pewnością będzie trafnym wyborem. Za pomocą aplikacji bez problemu zrobimy trójwymiarowy model np. dom z ogrodem, rzeźbę itp. Po wykonaniu modelu możemy z łatwością przenieść go na mapę Google Earth. Program pozwala na zapisywanie projektów ...</description>
		<link>http://www.katalogprogramow.net/google-sketchup/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blender</title>
		<description>Świetny, bezpłatny program umożliwiający tworzenie zaawansowanej grafiki trójwymiarowej. Jeśli nie jesteś w posiadaniu bardzo wydajnego komputera, a chcesz sprawdzić się w modelowaniu grafiki trójwymiarowej, to Blender będzie dobrym programem. Nie płacąc dużych pieniędzy za komercyjne programy, możesz mieć program z podobną funkcjonalnością całkowicie za darmo. Jeśli szukasz programu do projektowania ...</description>
		<link>http://www.katalogprogramow.net/blender/</link>
			</item>
	<item>
		<title>EasyOffice</title>
		<description>Rozbudowany darmowy pakiet biurowy zgodny z Microsoft Office. Dzięki dużej ilości modułów, nawet większej niż w Microsoft Office, pakiet sprawdzi się świetnie jako zamiennik dla płatnych zestawów. Dzięki kompatybliności z pakietem MS Office, Easy Office jest świetnym zamiennikiem dla tego komercyjnego pakietu. Ogromną zaletą zestawu jest wbudowany bezpłatny antywirus dający ...</description>
		<link>http://www.katalogprogramow.net/easyoffice/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MiniOffice</title>
		<description>MiniOffice jest jednym z popularniejszych pakietów biurowych napisany przez polską firmę Ferro Software. MiniOffice zlożony jest z edytora tekstów o ciekawie brzmiącej nazwie "Edyta" oraz programu do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych "Arkadiusz" Interfejs zbliżony do programów Microsoftu sprawia, że "przesiadka" na miniOffice nie sprawia problemów. Dużą zaletą programu jest zintegrowany słownik ...</description>
		<link>http://www.katalogprogramow.net/minioffice/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Angel Writer</title>
		<description>Darmowy edytor tekstowy produkcji rosyjskiej. Dużą wadą programu jest brak możliwości zapisu w formacie Microsoft Word .doc, jednak możliwość zapisu w rtf rekompensuje nieco tą wadę. Aplikacja posiada wygląd zbliżony bardzo do programu Microsoft Word, dzięki czemu obsługa jest bardzo prosta. Polska wersja językowa programu zapewnia łatwą obsługę i umożliwia ...</description>
		<link>http://www.katalogprogramow.net/angel-writer/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
